Gaujas iela 5/1, Mārupe
+371 223 888 99, info@labaseta.lv
Vārtu automātika
Strādājam ar kvalitatīvu vārtu automātiku, kas paredzēta veramajiem divviru vārtiem, bīdāmajiem un garāžas vārtiem.
Vārtu apšuvums rada lielu vēja pretestību.
Uzmanību! – automatizējot vārtus ar 70-100% apšuvumu, lūdzams pieskaitīt elektromotoru rezervi.
ELEKTROMEHĀNISKĀS PIEDZIŅAS | |||||||||
NOSAUKUMS | X | L<2 M | Atdures | intensitāte | Elektro-sprūds | Atveršana s LAIKS | Ieteicamais atvērums / galaslēdži | Maksimālais atvērums | |
Var radīt nevienmērīgu vārtu darbību | |||||||||
PHOBOS BT KIT (KIT) | X < 100 mm | L < 2 M | Ieteicama ciet | 60/ 24 stundās | L > 2M | 15 sek. | 900 / ir | X=30mm 1200 | |
PHOBOS N BT (Mini/KIT) | X < 100 mm | L < 2 M | Ieteicama ciet | 60/ 24 stundās | L > 2M | 15 sek. | 900 / ir | X=30mm 1200 | |
VIRGO BT KIT (KIT) | X < 200 mm | L < 1,8 M | Ieteicama ciet | 60/ 24 stundās | L > 1,8M | 14 sek. | 1200 / ir | 1200 | |
PHOBOS N L BT (Mini/KIT) | 100 | L < 2,5 M | L > 2 M obligāti | 30/24 stundās | L > 2,5M | 18-20 sek. | 1000 / ir | x=70mm 1200 | |
IGEA KIT (KIT) | X < 310 mm | L < 2,5 M | L > 2 M obligāti | 100/24 stundās | L > 2,5M | 15 sek. | 1200 / ir | 1250 |
HIDRAULISKAS PIEDZIŅAS | |||||||||
ORO | X < 90 MM | L<1,8 M, 180KG | atdure ciet, atdures vaļā | 60/ 24 stundās | L>2M | 20 sek. | 900/nav | X=25mm 1100 | |
LUX BT 24V | X < 100 mm | L<2M, 300KG | atdure ciet, | 500/ 24 stundās | L>2M | 17 sek. | 900 / ir | X=30mm 1100 | |
LUX G BT 24V | X < 200 mm | L<2,5M, 300KG | atdure ciet | 300/ 24 stundās | L>2,5M | 35 sek. | 900 / ir | X=70mm 1100 | |
LUX 2B FC
(var bez meh. atdurēm) |
X < 100 mm | L<2,3 M, 300KG | L>2,3m atdure ciet | 500/ 24 stundās | L>2,3M | 17 sek. | 900 / nav | X=50mm 1200 | |
LUX GV-2B | X < 200 mm | L<3M, 300KG | atdure ciet, atdures vaļā | 500/24 stundās | L>2,5M | 28 sek. | 900/nav | X=70mm 1200 | |
LUX G | X < 200 mm | L<3M, 300KG | atdure ciet, atdures vaļā | 250/ 24 stundās | elektrosprūds | 48 sek. | 900/nav | x=70mm 1200 | |
P 4,5 HIDRAULIKA | X < 200 mm | L<4M, 500KG | atdure ciet, atdures vaļā | 500/24 stundās | elektrosprūds | 30 sek. | 900/nav | x=90mm 1200 | |
P 7 HIDRAULIKA | X < 200 mm | L<6M, 500KG | atdure ciet, atdures vaļā | 500/24 stundās | elektrosprūds | 45 sek. | 900/nav | x=90mm 1200 |