Gaujas iela 5/1, Mārupe
+371 223 888 99, info@labaseta.lv
Gate automation
We are using qualitative automation for sliding, opening and garage gates.
Gate siding is producing great wind resistance.
Caution! More powerful electro motor should be used for gates with 70-100% siding.
ELECTROMECHANICAL DRIVE | |||||||||
NAME | X | L<2 M | Atdures | Intensity | Electric trigger | Opening TIME | Recommended opening / end switches | Maximum aperture | |
May result in uneven gate performance | |||||||||
PHOBOS BT KIT (KIT) | X < 100 mm | L < 2 M | Ieteicama ciet | 60/24 stundās | L > 2M | 15 sek. | 900 / there is | X=30mm 1200 | |
PHOBOS N BT (Mini/KIT) | X < 100 mm | L < 2 M | Ieteicama ciet | 60/24 stundās | L > 2M | 15 sek. | 900 / there is | X=30mm 1200 | |
VIRGO BT KIT (KIT) | X < 200 mm | L < 1,8 M | Ieteicama ciet | 60/24 stundās | L > 1,8M | 14 sek. | 1200 / ir | 1200 | |
PHOBOS N L BT (Mini/KIT) | 100 | L < 2,5 M | L > 2 M obligāti | 30/24 stundās | L > 2,5M | 18-20 sek. | 1000 / there is | x=70mm 1200 | |
IGEA KIT (KIT) | X < 310 mm | L < 2,5 M | L > 2 M obligāti | 100/24 stundās | L > 2,5M | 15 sek. | 1200 / ir | 1250 |
HYDRAULIC DRIVES | |||||||||
ORO | X < 90 MM | L<1,8 M, 180KG | atdure ciet, atdures vaļā | 60/24 stundās | L>2M | 20 sec. | 900/no | X=25mm 1100 | |
LUX BT 24V | X < 100 mm | L<2M, 300KG | atdure ciet, | 500/ 24 stundās | L>2M | 17 sec. | 900 / there is | X=30mm 1100 | |
LUX G BT 24V | X < 200 mm | L<2,5M, 300KG | atdure ciet | 300/ 24 stundās | L>2,5M | 35 sek. | 900 / there is | X=70mm 1100 | |
LUX 2B FC
(var bez meh. atdurēm) |
X < 100 mm | L<2,3 M, 300KG | L>2,3m atdure ciet | 500/ 24 stundās | L>2,3M | 17 sec. | 900 / no | X=50mm 1200 | |
LUX GV-2B | X < 200 mm | L<3M, 300KG | atdure ciet, atdures vaļā | 500/24 hours | L>2,5M | 28 sec. | 900/no | X=70mm 1200 | |
LUX G | X < 200 mm | L<3M, 300KG | atdure ciet, atdures vaļā | 250/ 24 hours | Electric Trigger | 48 sec. | 900/no | x=70mm 1200 | |
P 4,5 HYDRAULICS | X < 200 mm | L<4M, 500KG | atdure ciet, atdures vaļā | 500/24 hours | Electric Trigger | 30 sec. | 900/no | x=90mm 1200 | |
P 7 HYDRAULICS | X < 200 mm | L<6M, 500KG | atdure ciet, atdures vaļā | 500/24 hours | Electric Trigger | 45 sec. | 900/no | x=90mm 1200 |